- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-04-25 | 存续 |
工商注册号 | 350302100171743 | 组织机构代码 | MA31MYXH-5 | |
统一信用代码 | 91350302MA31MYXH52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350302MA31MYXH52 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2018-04-25至2048-04-24 | 核准日期 | 2018-04-25 | |
登记机关 | 福建省莆田市城厢区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 福建省莆田市城厢区东海镇东朱工业区 | |||
经营范围 |
工程设备、模板加工、零售;模板、工程设备租赁;桥梁工程、钢结构工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|