- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-08-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 500106008929719 | 组织机构代码 | MA5U75JR-7 | |
| 统一信用代码 | 91500106MA5U75JR7Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500106MA5U75JR7Q | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-08-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-06 | |
| 登记机关 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Hongyu New Construction Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市沙坪坝区饮水村1-1-3-1号 | |||
| 经营范围 |
从事建筑相关业务(凭相关资质证书执业);销售:百货(不含农膜)、五金、机电、建筑材料(不含危险化学品)、家用电器;室内装饰设计。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-12-30 | 装修合同 | 重庆市第三体育运动学校 | 重庆市 | 中标结果 | 重庆红渝新建筑劳务有限责任公司 | 46500元 |