- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 430111001333934 | 组织机构代码 | MACT959B-5 | |
| 统一信用代码 | 91430111MACT959B56 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430111MACT959B56 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-08-29至2073-08-28 | 核准日期 | 2025-09-04 | |
| 登记机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Hongyuxin E-commerce Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙市雨花区雨花区同升街道金海路128号领智工业园B3栋、B4栋、B5栋及二期地下室209 | |||
| 经营范围 |
一般项目:日用品销售;电子产品销售;办公用品销售;日用百货销售;日用品批发;化妆品零售;保健食品(预包装)销售;服装服饰零售;服装辅料销售;皮革制品销售;家具销售;母婴用品销售;汽车零配件零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);面料印染加工;面料纺织加工;非食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||